くらた医院

くらた医院

湯布院・別府は温泉と自然で心を癒してくれる大分が誇れる安らぎの里です。この環境豊かな土地でゆったりと患者様の診療に当たれることは、この上ない喜びです。

当院は、皮膚と皮膚付属器の専門クリニックです。皮膚付属器とは汗腺(わきが・多汗)・脂線(ニキビ)・毛髪(脱毛症)の事です。

当院では最新の医療用脱毛機4種(ダイオードレーザー・アレキサンドライトレーザー・ND-YAGレーザー・フォト+RF)を使い分けることができ、安全で効果の高い確実な脱毛を行うことが可能です。肌の色や毛の太さ、毛量、毛の色、皮膚の状態、部位などによりそれぞれの人に合った最適の機種で施術致します。

  • 〒874-0831、大分県別府市堀田4-2
  • 0977-27-3227
  • http://www.kurata-clinic.com/

診療内容

医療レーザー脱毛、目・鼻・顔の輪郭等の美容(ビューティアップ)手術、わきが・多汗治療、薄毛の相談・自毛植毛手術、シミ・色素沈着・くすみ、シワ・たるみ、毛穴・皮脂、ニキビ・ニキビ痕、ホクロ・イボ・いれずみ除去、ホクロ・あざ・皮膚腫瘍、傷あと・瘢痕、ケロイド、陥入爪

医療レーザー脱毛の料金(税込み価格)

※ 3回コース/5回コース/年間フリー 共に1年間有効です。ただし、同一箇所を1ヶ月以内に照射することはできません。
※ 平日は下記より10%引きの価格にて施術をお受けいただけます。

脱毛部位・女性 1回 3回コース 5回コース 年間フリー
額のみ ¥13,650 ¥38,900 ¥63,400 ¥73,700
額+眉間 ¥14,200 ¥40,400 ¥66,000 ¥76,600
眉上+眉下+眉間 ¥14,200 ¥40,400 ¥66,000 ¥76,600
額はえ際 ¥13,650 ¥38,900 ¥63,400 ¥73,700
鼻下 ¥9,500 ¥27,000 ¥44,100 ¥51,300
口周囲 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
もみあげ ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
あご ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
うなじ 中央のみ ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
うなじ サイドのみ ¥18,900 ¥53,800 ¥87,800 ¥102,000
うなじ セット ¥25,200 ¥71,800 ¥117,100 ¥136,000
胸全面 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
乳輪周囲3cm ¥10,500 ¥29,900 ¥48,800 ¥56,700
胸中央部 ¥21,000 ¥59,800 ¥97,600 ¥113,400
背中全体 ¥52,500 ¥149,600 ¥244,100 ¥283,500
背中半分 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
上腹部 ¥25,200 ¥71,800 ¥117,100 ¥136,000
下腹部 ¥25,200 ¥71,800 ¥117,100 ¥136,000
へそ周囲3cm ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
へそ周囲5cm ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
お尻全体 ¥35,000 ¥99,700 ¥162,700 ¥189,000
お尻半分 ¥21,000 ¥59,800 ¥97,600 ¥113,400
両ワキ ¥8,400 ¥23,900 ¥39,000 ¥45,300
両ヒジ上 ¥26,250 ¥74,800 ¥122,000 ¥141,700
両ヒジ下 ¥25,200 ¥71,800 ¥117,100 ¥136,000
両手の甲 ¥8,400 ¥23,900 ¥39,000 ¥45,300
両指 ¥7,350 ¥20,900 ¥34,100 ¥39,600
両手甲指セット ¥13,600 ¥38,700 ¥63,200 ¥73,400
両太もも前面 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
両太ももフル ¥42,000 ¥119,700 ¥195,300 ¥226,800
両ヒザ下前面 ¥21,000 ¥59,800 ¥97,600 ¥113,400
両ヒザ下フル ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
両ヒザ ¥8,400 ¥23,900 ¥39,000 ¥45,300
両足の甲 ¥8,400 ¥23,900 ¥39,000 ¥45,300
両足の指 ¥7,350 ¥20,900 ¥34,100 ¥39,600
両足甲指セット ¥13,600 ¥38,700 ¥63,200 ¥73,400
Vライン(A) ¥10,500 ¥29,900 ¥48,800 ¥56,700
V(A)+I+O ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
Vゾーン(B) ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
V(B)+I+O ¥33,600 ¥95,700 ¥156,200 ¥181,400
Vゾーン(C) ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
V(C)+I+O ¥36,750 ¥104,700 ¥170,800 ¥198,400
Iライン ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
Oライン ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
脱毛部位・男性 1回 3回コース 5回コース 年間フリー
鼻下 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
口周囲 ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
もみあげ ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
¥21,000 ¥59,800 ¥97,600 ¥113,400
前あご ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
下あご ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
顔(Men's Care セット) ¥52,500 ¥149,600 ¥244,100 ¥283,500
胸全体 ¥52,500 ¥149,600 ¥244,100 ¥283,500
乳輪周囲3cm ¥18,900 ¥53,800 ¥87,800 ¥102,000
胸中央部 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
背中全体 ¥78,750 ¥224,400 ¥366,100 ¥425,200
背中半分 ¥47,250 ¥134,600 ¥219,700 ¥255,100
上腹部 ¥37,800 ¥107,700 ¥175,700 ¥204,100
下腹部 ¥37,800 ¥107,700 ¥175,700 ¥204,100
へそ周囲3cm ¥15,750 ¥44,800 ¥73,200 ¥85,000
へそ周囲5cm ¥18,900 ¥53,800 ¥87,800 ¥102,000
お尻全体 ¥52,500 ¥149,600 ¥244,100 ¥283,500
お尻半分 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
両ワキ ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両ヒジ上 ¥39,300 ¥112,000 ¥182,700 ¥212,200
両ヒジ下 ¥37,800 ¥107,700 ¥175,700 ¥204,100
両手の甲 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両指 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両手甲指セット ¥23,600 ¥67,200 ¥109,700 ¥127,400
両太もも前面 ¥47,250 ¥134,600 ¥219,700 ¥255,100
両太ももフル ¥63,000 ¥179,500 ¥292,900 ¥340,200
両ヒザ下前面 ¥31,500 ¥89,700 ¥146,400 ¥170,100
両ヒザ下フル ¥47,250 ¥134,600 ¥219,700 ¥255,100
両ヒザ ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両足の甲 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両足の指 ¥12,600 ¥35,900 ¥58,500 ¥68,000
両足甲指セット ¥23,600 ¥67,200 ¥109,700 ¥127,400

院長 : 倉田荘太郎

くらた医院
  • 日本美容外科学会
  • 国際形成外科学会
  • 日本形成外科学会
  • 日本臨床毛髪学会(理事長)
  • 日本美容皮膚科学会
  • 1983年3月 愛媛大学医学部卒業
  • 1983年5月 大阪大学医学部付属病院皮膚科形成外科
  • 1984年5月 兵庫県立こども病院形成外科
  • 1986年6月 大分医科大学皮膚科形成外科
  • 1999年1月 形成外科皮膚科美容外科 くらた医院(別府)開設
  • 2000年1月 スキンアペンテージ研究所開設
  • 2006年7月 新クリニック移転完了
  • 2007年11月 日本臨床毛髪学会理事長 就任

脱毛クリニック情報